1.4 Beautiful Acres in Navajo, Arizona
Price:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Property Reference Number | NVAZ-2678 |
|---|---|
| Location | Navajo County, Arizona |
| Lot Size | 1.4 Acres |
| Legal Description | Lot: 13 Map Ref: PM 105-65 Abbreviated Description: LOT:13 SUBD:119 LOT 13 RANCHO RANCHO #119 LOT 13 MAP REF:PM 105-65 |
| APN | 105-65-013 |
| Latitude-Longitude | 35.069094 -109.976083 |
| Annual Taxes | $8.94 |
| Zoning | Vacant/Agricultural |
| Access | Dirt Road |
| Power | N/A |
| Phone | N/A |
| Water | N/A |
| Sewer | N/A |
| Elevation | NA |
| Additional Zoning Information | SINGLE FAMILY: Single family dwellings, agricultural, barns, churches, commercial feed lots*, contractor's yard*, corrals, educational religious charitable or philanthropic institutions, farms, feed stores (5 acre min), fire & police stations, golf courses & driving ranges, guest houses*, home occupations, hospitals, libraries, museums, nurseries, parks, playgrounds, post offices, public schools, public & private forests & wildlife reservations, public riding & boarding stables (10 acre min), quarters for servants & caretakers*, roadside stands, tennis courts, utility facilities. |
| County Contact Info | Navajo County Assessor's Office 928.524.4172 |
| Navajo County Planning & Zoning 928.524.4100 |
Property Photos Coming Soon.
Price: